<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cinja (Catalogo Virtual) - Latest Products from Category: Analizadores de Redes Electricas</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://catalogo.cinja.es</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 19:29:05 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Cinja__Centro_de_4a279d15a951e.gif</url>
			<title>Cinja (Catalogo Virtual)</title>
			<link>http://catalogo.cinja.es</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>PE-365 &amp;quot;Comprobador digital de protecciones diferenciales (RCD)&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=423&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=274&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Tester digital de protecciones diferenciales. Display panoramico.&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/PE_365__Comproba_49dcbfe8123e2_90x90.jpg&quot; alt=&quot;PE-365 &quot;Comprobador digital de protecciones diferenciales (RCD)&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		278,30&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Analizadores de Redes Electricas</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:16:56 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>IC-016 &amp;quot;Comprobador instalaciones de baja tensión&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=422&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=274&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Comprobadpr de instalaciones de BT PR100 (Aislamiento, bucle, diferenciales, longitud, cabel, etc.)&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/IC_016__Comproba_49dcbf40a14d8_90x90.jpg&quot; alt=&quot;IC-016 &quot;Comprobador instalaciones de baja tensión&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 .692,25&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Analizadores de Redes Electricas</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:14:08 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AR-225 &amp;quot;Indicador de secuencia de fases&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=421&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=274&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Indicador Detector de Secuencia de Fases&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AR_225__Indicado_49dcbe8faff4d_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AR-225 &quot;Indicador de secuencia de fases&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		84,70&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Analizadores de Redes Electricas</category>
			<pubDate>Wed, 08 Apr 2009 17:09:34 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
