<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<!-- generator="FeedCreator 1.7.3" -->
<rss version="2.0">
	<channel>
		<title>Cinja (Catalogo Virtual) - Latest Products from Category: Equipos de Radiofrecuencia</title>
		<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		<link>http://catalogo.cinja.es</link>
		<lastBuildDate>Sat, 02 May 2026 18:03:38 +0100</lastBuildDate>
        <generator>FeedCreator 1.7.3</generator>
		<image>
			<url>http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/vendor/Cinja__Centro_de_4a279d15a951e.gif</url>
			<title>Cinja (Catalogo Virtual)</title>
			<link>http://catalogo.cinja.es</link>
			<description>VirtueMart Product Syndication</description>
		</image>
		<item>
			<title>IC-002 &amp;quot;Vatímetro de RF multirango&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=360&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Vatimetro de RF 1 Ghz. 500W&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/IC_002__Vat__met_49da1d9f84f3b_90x90.jpg&quot; alt=&quot;IC-002 &quot;Vatímetro de RF multirango&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		1 .536,70&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:19:59 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GR-205 &amp;quot;Generador de RF&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=359&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Generador de radiofrecuencia de 2 Ghz. Interface GPIB&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GR_205__Generado_49da1cc59fc00_90x90.jpg&quot; alt=&quot;GR-205 &quot;Generador de RF&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		5 .929,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:16:21 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>GR-104 &amp;quot;Generador de 1 GHz&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=358&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Generador de radiofrecuencia de 1 Ghz.&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/GR_104__Generado_49da1c242a456_90x90.jpg&quot; alt=&quot;GR-104 &quot;Generador de 1 GHz&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		3 .563,45&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:13:40 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AC-725 &amp;quot;Analizador de radiocomunicaciones&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=357&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Analizador de Radiocomunicaciones 2,5 Ghz. Nivel Frecuencia. Modulaciones de MM2500&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AC_725__Analizad_49da1b4e6fb65_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AC-725 &quot;Analizador de radiocomunicaciones&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		7 .502,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:10:06 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AE-767 &amp;quot;Analizador de espectros&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=356&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Analizador de espectros de 1 Gz.con generador de tracking y demodulación AM/FM&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AE_767__Analizad_49da1a6a23ba9_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AE-767 &quot;Analizador de espectros&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		3 .630,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:06:18 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AE-766 &amp;quot;Analizador de espectros&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=355&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Analizador de espectros de 1 Gz.&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AE_766__Analizad_49da1a090a273_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AE-766 &quot;Analizador de espectros&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		2 .662,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 17:04:41 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AE-966 &amp;quot;Analizador de espectros de 3 GHz&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=354&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Analizador de Espectros de 3 Ghz pantalla color&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AE_966__Analizad_49d601f100cdc_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AE-966 &quot;Analizador de espectros de 3 GHz&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		6 .413,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:32:49 +0100</pubDate>
		</item>
		<item>
			<title>AE-967 &amp;quot;Analizador de espectros de 3 GHz&amp;quot;</title>
			<link>/component/virtuemart/?product_id=353&amp;page=shop.product_details&amp;category_id=250&amp;flypage=flypage-ask.tpl</link>
			<description>Analizador de Espectros de 3 Ghz con generador de Tracking y pantalla color&lt;img src=&quot;http://catalogo.cinja.es/components/com_virtuemart/shop_image/product/resized/AE_967__Analizad_49d601b3b247b_90x90.jpg&quot; alt=&quot;AE-967 &quot;Analizador de espectros de 3 GHz&quot;&quot; vspace=&quot;5&quot; hspace=&quot;5&quot; align=&quot;left&quot; border=&quot;0&quot; /&gt;&lt;br /&gt;Precio: 

	&lt;span class=&quot;productPrice&quot;&gt;
		9 .075,00&amp;euro;		(  IVA incluido)	&lt;/span&gt;


</description>
			<category>Equipos de Radiofrecuencia</category>
			<pubDate>Fri, 03 Apr 2009 14:31:47 +0100</pubDate>
		</item>
	</channel>
</rss>
